법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 한국다문화연대 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||
3 대표자 성명 | 홍인표 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||
5 전자우편주소 | selenemk214@hanmail.net | 6 사업연도 | 2015-12 | ||||||||||||
7 전화번호 | 02 742 6901 | 8 기부금단체 지정일 | 2010-12-31 | ||||||||||||
9 소재지 | 서울특별시 성북구 삼선교로16길 16-3(삼선동2가, 뜰에봄빌딩 4층) | ||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||
전기이월 | - | - | 0 | 2015년08월 | 2,026,515 | 554,396 | -883,788 | ||||||||
2015년01월 | 834,829 | 2,050,008 | -1,215,179 | 2015년09월 | 1,788,058 | 239,912 | 664,358 | ||||||||
2015년02월 | 87,000 | 2,212,227 | -3,340,406 | 2015년10월 | 3,317,340 | 652,962 | 3,328,736 | ||||||||
2015년03월 | 1,070,003 | 2,487,809 | -4,758,212 | 2015년11월 | 2,217,505 | 1,532,138 | 4,014,103 | ||||||||
2015년04월 | 2,985,505 | 1,830,108 | -3,602,815 | 2015년12월 | 6,072,722 | 1,581,540 | 8,505,285 | ||||||||
2015년05월 | 1,757,340 | 3,179,113 | -5,024,588 | 합계 | 26,287,008 | 17,781,723 | |||||||||
2015년06월 | 1,858,131 | 1,318,476 | -4,484,933 | 차기이월 | - | - | 8,505,285 | ||||||||
2015년07월 | 2,272,060 | 143,034 | -2,355,907 | ||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) |
18 금액 | |||||||||||
2015-01 | 직원급여외 일반관리비지급 | 18 | 김일웅외 | 2,050,008 | |||||||||||
2015-02 | 직원급여외 일반관리비지급 | 18 | 김일웅외 | 2,212,227 | |||||||||||
2015-03 | 직원급여외 일반관리비지급 | 21 | 김일웅외 | 2,487,809 | |||||||||||
2015-04 | 직원급여외 일반관리비지급 | 17 | 김일웅외 | 1,830,108 | |||||||||||
2015-05 | 직원급여외 일반관리비지급 | 21 | 김일웅외 | 3,179,113 | |||||||||||
2015-06 | 전화요금등 일반관리비지급 | 15 | 케이티등 | 1,318,476 | |||||||||||
2015-07 | 전화요금등 일반관리비지급 | 6 | 케이티등 | 143,034 | |||||||||||
2015-08 | 전화요금등 일반관리비지급 | 7 | 케이티등 | 554,396 | |||||||||||
2015-09 | 전화요금등 일반관리비지급 | 6 | 케이티등 | 239,912 | |||||||||||
2015-10 | 전화요금등 일반관리비지급 | 8 | 케이티등 | 652,962 | |||||||||||
2015-11 | 전화요금등 일반관리비지급 | 10 | 케이티등 | 1,532,138 | |||||||||||
2015-12 | 직원급여외 일반관리비지급 | 11 | 김승우외 | 1,581,540 | |||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) |
23 금액 | |||||||||||
2015 | 일반관리비 | 10 | 17,781,723 | ||||||||||||
합계 | 10 | 17,781,723 | |||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) |
29 금액 | ||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) |
35 금액 |
합계 | 0 | 0 | |||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||
2016년 04월 12일 | |||||||||
제출인: | 홍인표 | (단체의 직인) [인] | |||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] | |||||||||