[별지 제63호의7서식] <개정 2020. 4. 21.> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 한국다문화연대 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 정의식 | 4 기부단체 구분 | 기타 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | selenemk214@hanmail.net | 6 사업연도 | 2020-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 02-742-6901 | 8 기부금단체 지정일 | 2016-12-31 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 서울특별시 강동구 천호대로162길 34, 205호(성내동, 이안강동) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 13,802,981 | 2020년08월 | 1,100,000 | 0 | 23,599,897 | ||||||||||||
2020년01월 | 1,712,330 | 0 | 15,515,311 | 2020년09월 | 1,120,003 | 0 | 24,719,900 | ||||||||||||
2020년02월 | 1,250,000 | 0 | 16,765,311 | 2020년10월 | 1,090,000 | 0 | 25,809,900 | ||||||||||||
2020년03월 | 1,140,003 | 0 | 17,905,314 | 2020년11월 | 1,070,000 | 18,000 | 26,861,900 | ||||||||||||
2020년04월 | 1,230,000 | 0 | 19,135,314 | 2020년12월 | 2,056,549 | 5,200,000 | 23,718,449 | ||||||||||||
2020년05월 | 1,130,000 | 0 | 20,265,314 | 합계 | 15,133,468 | 5,218,000 | |||||||||||||
2020년06월 | 1,114,583 | 0 | 21,379,897 | 차기이월 | - | - | 23,718,449 | ||||||||||||
2020년07월 | 1,120,000 | 0 | 22,499,897 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2020-12 | 의료비 지원등 | 2 | 5,218,000 | ||||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2020 | 의료비 지원등 | 102 | 5,218,000 | ||||||||||||||||
합계 | 102 | 5,218,000 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||||||||||||
합계 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제38조제8항 또는 제39조제5항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 공개합니다. | |||||||||||||||||||
2021년 03월 30일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 정의식 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |