[2013년 후원금 사용내역서]
과 목 | 금 액 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.후원금 |
| 34,539,667 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후원월회비 | 9,770,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제일산업개발(주) 후원금 | 10,000,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밴드연습장소 대여금후원 | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
탁구대회 참가금 | 14,190,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이자수익 | 79,667 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.지원사업 |
| 2,775,000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다문화가정 의료비 지원 | 2,000,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다문화행사 찬조금 | 775,000 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.후원금 총이익 |
| 31,764,667 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.일반관리비 |
| 31,596,629 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
복리후생비 | 5,532,940 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무용품비 | 329,550 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제세공과금 | 0 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제수수료 | 1,006,640 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통신비 | 1,181,560 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보험료 | 26,450 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여비교통비 | 10,655,989 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
잡비 | 773,500 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행사비용 | 12,090,000 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.당기순이익 |
| 168,038 |
|
<사용내역서 상세 내역>
다문화가정 의료비지원 | ||
국립의료원 치료비 지원 |
2,000,000 |
2,000,000 |
다문화행사 참조금 |
|
|
경희대 한국어 말하기 대회 |
775,000 |
775,000 |
|
|
|
일반 관리비 |
|
|
복리후생비 |
5,532,940 |
직원 식대 및 사무실 음료대 |
사무용품비 |
329,550 |
인터넷 호스팅료와 전산용품대 |
제세공과금 |
0 |
|
제수수료 |
1,006,640 |
CMS 유지/출금/행정망 수수료외 |
통신비 |
1,181,560 |
사무실 전화요금 |
보험료 |
26,450 |
CMS 보증 보험료 |
여비교통비 |
10,655,989 |
라오스 및 몽골 답사 시 항공료 외 |
잡비 |
773,500 |
합주실 사용료 및 앰프 임대료 |
행사비용 |
12,090,000 |
탁구대회 개최 경비 |