법인세 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||
1.기본사항 | |||||||||||||||||||
1 법인명 | 사단법인 한국다문화연대 | 2 사업자등록번호(고유번호) | *** - ** - ***** | ||||||||||||||||
3 대표자 성명 | 정의식 | 4 기부단체 구분 | 국내지정기부금단체 | ||||||||||||||||
5 전자우편주소 | selenemk214@hanmail.net | 6 사업연도 | 2018-12 | ||||||||||||||||
7 전화번호 | 02-742-6901 | 8 기부금단체 지정일 | 2016-12-31 | ||||||||||||||||
9 소재지 | 서울특별시 성북구 삼선교로16길 16-3(삼선동2가, 뜰에봄빌딩 4층) | ||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입.지출 명세 | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
10 월별 | 11 수입 | 12 지출 | 13 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||
전기이월 | - | - | 3,071,764 | 2018년08월 | 1,489,485 | 2,987,109 | 1,738,699 | ||||||||||||
2018년01월 | 1,499,265 | 1,058,127 | 3,512,902 | 2018년09월 | 1,479,763 | 986,666 | 2,231,796 | ||||||||||||
2018년02월 | 1,798,715 | 1,063,018 | 4,248,599 | 2018년10월 | 1,489,210 | 1,043,538 | 2,677,468 | ||||||||||||
2018년03월 | 1,489,543 | 1,700,798 | 4,037,344 | 2018년11월 | 1,470,200 | 1,240,411 | 2,907,257 | ||||||||||||
2018년04월 | 1,389,705 | 1,211,751 | 4,215,298 | 2018년12월 | 4,045,858 | 3,574,370 | 3,378,745 | ||||||||||||
2018년05월 | 1,469,925 | 2,462,683 | 3,222,540 | 합계 | 20,586,263 | 20,279,282 | |||||||||||||
2018년06월 | 1,484,834 | 1,258,693 | 3,448,681 | 차기이월 | - | - | 3,378,745 | ||||||||||||
2018년07월 | 1,479,760 | 1,692,118 | 3,236,323 | ||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
14 지출월 | 15 지급목적 | 16 지급건수 | 17 대표 지급처명 (단체명/개인) | 18 금액 | |||||||||||||||
2018-03 | 의료비지원 | 4 | 657,980 | ||||||||||||||||
2018-05 | 치료비지원 | 1 | 460,000 | ||||||||||||||||
2018-12 | 수술비지원 | 4 | 4,152,160 | ||||||||||||||||
19 연도별 | 20 지급목적 | 21 수혜인원 | 22 대표 지급처명 (단체명/개인) | 23 금액 | |||||||||||||||
2018 | 수술비및 의료비지원 | 999 | 5,270,140 | ||||||||||||||||
인건비외 | 5 | 14,009,142 | |||||||||||||||||
합계 | 1,004 | 19,279,282 | |||||||||||||||||
4.기부금 지출 명세서(국외사업) | |||||||||||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||||||||||
24 지출월 | 25 국가명 | 26 지급목적 | 27 지급건수 | 28 대표 지급처명 (단체명/개인) | 29 금액 | ||||||||||||||
2018-05 | 베트남 | 의료비지원 | 999 | 빈시티소아병원 | 1,000,000 | ||||||||||||||
30 연도별 | 31 국가명 | 32 지급목적 | 33 수혜인원 | 34 대표 지급처명 (단체명/개인) | 35 금액 | ||||||||||||||
2018 | 베트남 | 의료비지원 | 999 | 빈시티소아병원 | 1,000,000 | ||||||||||||||
합계 | 999 | 1,000,000 | |||||||||||||||||
[법인세법 시행령] 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다. | |||||||||||||||||||
2019년 03월 29일 | |||||||||||||||||||
제출인: | 정의식 | (단체의 직인) [인] | |||||||||||||||||
국 세 청 장 | 귀하 | ||||||||||||||||||
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |